Uitslagen Ronde van Capelle
De eerste ronde van Capelle zit er op. De wedstrijd heet de Halve van Capelle maar er werd ook een 5 en 10 km gelopen. Dus wij stellen voor de Ronde van Capelle! Hieronder de uitslagen zo ver ze te vinden waren op de site.
De eerste editie van de Ronde van Capelle werd een natte en koude editie. Het is niet droog geweest. Toch is er heel goed gelopen door de IJsselrunners. Er zijn weer een aantal pr’s gelopen. Er is niet alleen hard gelopen . Ook waren IJsselrunners het afgelopen weekend vrijwilliger. Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp. Zonder vrijwilliger geen wedstrijd.
De uitslagen :
5 km | |||
Mieke | 00:35:02 | Yves | 00:21:26 |
Ruth | 00:34:12 | Celia | 00:34:12 |
Mark | 00:27:30 | Peter Nell | 00:30:05 |
Corrie | 00:34:55 | ||
10 km | |||
Diekske | 00:56:49 | Trudie | 01:00:23 |
Mirjam | 00:58:42 | Christel | 01:13:48 |
Marijke | 00:59:04 | Kayleigh | 01:13:47 |
Yvonne | 00:59:05 | Paul | 00:55:18 |
Remco | 00:55:27 | Jan A. | 01:08:03 |
Cees | 01:11:02 | Regina | 00:57:31 |
Nikki | 01:07:39 | Alexandra | 1:08:01 |
21,1 km | |||
Jos | 01:50:31 | Tim | 01:35:13 |
Ruben | 01:58:34 | Robin | 01:50:48 |
Maarten | 01:46:37 | Frits | 02:04:12 |
Otto | 02:00:50 |
Sta je er niet bij stuur na een mail. Klik hier.
Utrechtse Heuvelrug
Hans liep in Utrecht een trail van 16 km en zijn tijd was 02:07:09.